簡要描述:德國COAX同軸閥550777閥門的設(shè)計是基于介質(zhì)和工況的要求.這些因素可能導(dǎo)致設(shè)計、密封材料和特性與通用參數(shù)表上的規(guī)格有所不同。
德國COAX同軸閥550777技術(shù)參數(shù)
二位二通直動式同軸閥MK / FK 15
特性
端口 | 螺紋 G 3/8 - G 3/4 法蘭 PN 16/40/100 |
功能 | NC |
壓力范圍 | 0-16 / 0-40 / 0-64 / 0-100 bar |
KV值 | 4,8 m3/h |
介質(zhì) | 氣態(tài)? 液態(tài)? 高粘稠? 凝膠狀? 高污染? |
流向 | A B 如標(biāo)注所示 |
開關(guān)周期 | 200 1/min |
開關(guān)時間 | 打開 80 ms 關(guān)閉 80 ms |
介質(zhì)溫度 | DC -20 °C — +100 °C AC -20 °C — +100 °C |
環(huán)境溫度 | DC -20 °C — +80 °C AC -20 °C — +80 °C |
重量 | MK 3,8 kg FK 5,0 kg |
標(biāo)稱電壓 | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
驅(qū)動 | DC 直流電磁鐵 AC 內(nèi)置式整流器的直流電磁鐵 |
絕緣等級 | H 180°C |
防護(hù)等級 | IP65 |
負(fù)載率 | ED * |
連接 | 按DIN EN175301-803標(biāo)準(zhǔn)的插頭, 形式A 4個位置X90°, 電線直徑 6-8 mm M12x1 按DESINA標(biāo)準(zhǔn)的接頭 / VDMA |
閥門的設(shè)計是基于介質(zhì)和工況的要求.這些因素可能導(dǎo)致設(shè)計、密封材料和特性與通用參數(shù)表上的規(guī)格
德國COAX同軸閥550777有所不同。